Im Rahmen des Elitenetzwerkes Bayern bietet die Universität Erlangen-Nürnberg gemeinsam mit der Universität Regensburg im Bachelor- und Masterstudium besondere Lehrveranstaltungen für ein beschleunigtes Studium an, dessen Ziel es ist, besonders begabte, leistungsfähige und leistungswillige Studierende in einem Zeitraum von insgesamt sechs Jahren zur Promotion zu führen. Der Forschungsstudiengang setzt in der Regel nach dem dritten Fachsemester ein und beinhaltet ein integriertes Doktorandenkolleg. Die Teilnahme am beschleunigten Studium setzt eine besondere Qualifikation voraus, die durch eine Auswahlkommission überprüft wird. Weitergehende Informationen zu diesem Studiengang finden sich auf der Webseite http://www.enb.physik.uni-erlangen.de sowie hier (PDF-Datei).
Achtung! Wegen Umstrukturierung der Webseite sind die gültigen Modulbeschreibungen nur über folgende Links abzurufen:
- Modulhandbuch für den beschleunigten Studiengang Physik WS 08/09
- Modulhandbuch für den beschleunigten Studiengang Physik SS 09
- Modulhandbuch für den beschleunigten Studiengang Physik WS 09/10
Die über den Studienplan erreichbaren Beschreibungen sind ungültig!
Studienplan
| Modulname | Kürzel | ECTS Ba(1) | ECTS Ma(2) | SWS(3) | Be- reich(4) |
Ge- wicht(5) |
Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fachsemester | ||||||||
| Experimentalphysik 1+2: Teil 1: Mechanik | EP-12 | 4V+2Ü | P | 0 | Teil 2 in Fachsemester 2. Beide Teile des Moduls EP-12 werden durch schriftliche Teilprüfungen abgeschlossen. Es gilt Anlage 1 Abs. 3 Satz 1 PO. | |||
| Rechenmethoden der Physik, Teil 1(a) | RMP | 1P+1Ü | P | Teil 2 im 2. Fachsemester | ||||
| Grundpraktikum 1, Teil 1(a) | GP-1 | 2P+1Ü | P | Teil 2 im 2. Fachsemester | ||||
|
Mathematik für Physiker 1: Analysis und Lineare Algebra |
MP-1 | 15 | 8V+4Ü | P | 0 | |||
| Nichtphysikalisches Wahlfach A, Teil 1(a) | NW-1 | 3V+1Ü (b) | W | 0 | Teil 2 im 2. Fachsemester | |||
| 2. Fachsemester | ||||||||
| Experimentalphysik 1+2: Teil 2: Wärmelehre und Elektrodynamik | EP-12 | 15 | 4V+2Ü | P | 0 | Teil 1 in Fachsemester 1. Beide Teile des Moduls EP-12 werden durch schriftliche Teilprüfungen abgeschlossen. Es gilt Anlage 1 Abs. 3 Satz 1 PO. | ||
| Rechenmethoden der Physik, Teil 2 | RMP | 5 | 1P+1Ü | P | Teil 1 im 1. Fachsemester | |||
| Grundpraktikum 1, Teil 2 | 5 | 2P+1V | P | 0 | Teil 1 im 1. Fachsemester | |||
| Theoretische Physik 1: Mechanik | TP-1 | 10 | 4V+3Ü | P | 0 | |||
| Mathematik für Physiker 2 | MP-2 | 7,5 | 4V+2Ü | P | 0 | Mindestens eines der Module MP-2 und MP-3 muss erfolgreich absolviert werden; | ||
| Nichtphysikalisches Wahlfach A, Teil 2 | NW-1 | 10 | 5P (b) | W | 0 | Teil 1 im 1. Fachsemester | ||
| 3. Fachsemester | ||||||||
| Experimentalphysik 3: Optik und Quanteneffekte | EP-3 | 7,5 | 4V+2Ü | P | 1 | |||
| Grundpraktikum 2 (Projektpraktikum) | GP-2 | 5 | 6P | P | ||||
| Theoretische Physik 2: Feldtheorie | TP-2 | 10 | 4V+3Ü | P | 1 | |||
| Mathematik für Physiker 3 | MP-3 | 10 | 5V+2Ü | P | 1 | |||
| Schlüsselqualifikationen | SQ | 2 | 2V (c) | S | ||||
| Forschungsorientierte Projektarbeit | FP | 6 | 2V (c) | P | 1 | |||
| 4. Fachsemester(a) | ||||||||
| Integrierter Kurs 1: Quantentheorie, Quantenoptik und Atomphysik | IK-1 | 16 | 6V+5Ü | P | 1 | |||
| Forschungsorientierte Projektarbeit | FP-1 | 6 | 6P | P | 1 | |||
| Physikalisches Experimentieren 1 (Elektronikpraktikum) | PE-1 | 10 | 1V+5P | P | 1 | |||
| Nichtphysikalisches Wahlfach | NW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Studientage 1 | ST-1 | 3 | 2S | P | 1 | Beinhaltet einen Vortrag über eine Forschungs-orientierte Projektarbeit | ||
| 5. Fachsemester | ||||||||
| Integrierter Kurs 2: Statistische Mechanik und Physik kondensierter Materie | IK-2 | 16 | 6V+5Ü | P | 1 | |||
| Forschungsorientierte Projektarbeit | FP | 6 | 6P | P | 1 | |||
| Physikalisches Wahlfach | PW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Physikalisches Wahlfach | PW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Physikalisches Wahlfach (Master) | PW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Physikalisches Wahlfach (Master) | PW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Nichtphysikalisches Wahlfach | NW | 5/td> | 2V+1Ü> | NW | 1 | |||
| 6. Fachsemester | ||||||||
| Integrierter Kurs 3: Quantenfeldtheorie und Teilchenphysik | IK-3 | 16 | 6V+5Ü | P | 1 | |||
| Forschungsorientierte Projektarbeit | FP | 6 | 6P | P | 1 | |||
| Physikalisches Wahlfach (Master) | PW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Physikalisches Wahlfach (Master) | PW | 5 | 2V+1Ü(d) | W | 1 | |||
| Studientage 2 | ST | 3 | 2S | P | 1 | Beinhaltet einen Vortrag über die Bachelorarbeit | ||
| Bachelorarbeit | BA | 10 | P | 2 | ||||
| Ab 7. Fachsemester (Forschungsphase) | ||||||||
| Fachliche Spezialisierung | FO-1 | 15 | 5P | P | Vertieftes Studium und Literaturrecherche im angestrebten Bereich der Masterarbeit | |||
| Projektplanung | FO | 15 | 5P | P | Bearbeitung von vorbereitenden Aufgabenstellungen | |||
| Masterarbeit | FO-3 | 25 | P | 2 | Bearbeitung der wissenschaftlichen Aufgabenstellung und Anfertigung der Arbeit | |||
| Masterkolloquium | FO-4 | 5 | P | 2 | Darstellung der Ergebnisse der Forschungsphase in einem öffentlichen Vortrag mit Befragung | |||
| (1) | ECTS-Punkte im Bachelorstudium | (a) | Module ohne Angabe von ECTS-Punkten werden im jeweils darauf folgenden Semester abgeschlossen |
| (2) | ECTS-Punkte im Masterstudium | (b) | Für das Modul NW-1 wurden die Semesterwochenstunden des Moduls Physikalische Chemie angegeben. |
| (3) | SWS = Semesterwochenstunden, V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum/Projekt, S = Seminar | (c) | Die Semesterwochenstunden des Moduls SQ können von den angegebenen abweichen. |
| (4) | P = Pflichtbereich, W = Wahlbereich, S = Schlüsselqualifikationen | (d) | Die Semesterwochenstunden für die Module PW und NW können von den angegebenen Werten abweichen. |
| (5) | Gewichtung entsprechend Anlage 1, Abs. 1 und 2, mit der die Module in die Bachelor- bzw. Masternote eingehen. Gewicht 0 bedeutet, dass das entsprechende Modul nicht zur Bachelor- bzw. Masternote beiträgt. Keine Angabe bedeutet, dass es sich bei dem Modul um eine unbenotete Studienleistung handelt. |
Department für Physik